- Pricer
- Buitinė technika
- Indaplovės
- ESF5206LOW indaplovė
 
                    ESF5206LOW indaplovė
                            Nuo € 291
                            
                                Gauti pranešimą apie pageidaujamą kainą
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        
                    Watch the price
Pardavėjai pagal mažiausią kainą
 2024-02-26
                        
                                        
                                        2024-02-26
                                        
                                    
                    
                        ELECTROLUX ESF5206LOW
                                            
                     2024-02-20
                        
                                        
                                        2024-02-20
                                        
                                    
                    
                        Indaplovė Electrolux ESF5206LOW
                                            
                    Aprašymas
                        A+ energijos klasės indaplovė. Talpa - 13 indų komplektų, 5 plovimo programos. Baltos spalvos. 
| Talpa komplektais | 13 | 
|---|---|
| Džiovinimo tipas | Aktyvus džiovinimas su ventiliatoriumi („AirDry“) | 
| Indų krepšelių skaičius | 2 | 
| MultiTab | Yra | 
| Vidaus apšvietimas | Nėra | 
| Programos pabaigos signalas | Nėra | 
| Spalva | Balta | 
| Matmenys (A x P x G) | 85 x 60 x 62,5 cm | 
| Energijos klasė | A+ | 
| Plovimo klasė | A | 
| Džiovinimo klasė | A | 
| Metinės elektros energijos sąnaudos (280 ciklų) | 295 kWh | 
| Metinės vandens sąnaudos (280 ciklų) | 3080 l | 
| Skalavimo skysčio indikatorius | Yra | 
| Druskos kiekio indikatorius | Yra | 
| Valdymo tipas | Elektroninis | 
| Ekranėlis | Nėra | 
| Programų skaičius | 5 | 
| Programos pradžios atidėjimas | Yra | 
| Hygiene | Nėra | 
| Automatinė programa | Nėra | 
| Valdymo blokavimas – „Apsauga nuo vaikų" | Nėra | 
| Aqua stop | Yra | 
| Silent system | Nėra | 
| Triukšmo lygis | 49 dB | 
| Pusinis pakrovimas | Nėra | 
| Vandens švarumo jutiklis | Nėra | 
| Purkštuvų sistema | Standartinis | 
| Purškimas iš viršaus | Nėra | 
| Efektyvi dezinfekavimo sistema | Nėra | 

 
                                     
                         
                                     
                                     
                                    